- 7 Tage die Woche 24 h ist der Warnowtunnel für Sie geöffnet.
- Schon mit einer Einzelfahrt sparen Sie Zeit, Sprit und Nerven auf staufreier Strecke.
- Noch mehr Vorteile erhalten Sie mit der RFID-Folie/dem TAG – ganz ohne Stopp einfach durchfahren – oder der wieder aufladbaren Oscard.
So fahren Sie ganzjährig zu vergünstigten Tarifen bargeldlos auf speziell gekennzeichneten Spuren.
TAG, OSCARD oder RFID*1 | Bar | Bar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat | Beispiele | Fahrzeug-Typ | Anz. Achs | Höhe | 365 Tage | Winter*2 (01.11.-30.04.) | Sommer*2 (01.05.-31.10.) |
1 | ![]() ![]() ![]() | Motorrad, PKW, PKW mit flachem Anhänger | ≥ 2 | ≤ 2,05 m | 2,84 € | 3,60 € | 4,40 € |
2 | ![]() ![]() ![]() | PKW mit hohem Anhänger Kleintransporter, Wohnmobil | ≥ 2 | > 2,05 m < 2,60 m | 3,55 € | 4,10 € | 5,50 € |
3 | ![]() | LKW klein | 2 | ≥ 2,60 m | 8,06 € | 8,90 € | 11,60 € |
4 | ![]() | LKW mit 3 Achsen | 3 | ≥ 2,60 m | 10,76 € | 12,30 € | 16,60 € |
5 | ![]() ![]() ![]() | LKW mit Hänger, Sattelzug*3, Busse >16 Sitze | ≥4 | ≥ 2,60 m | 13,54 € | 16,20 € | 18,20 € |
Gültig ab 01.01.2020
Hinweise: 100 €, 200 €- und 500 € Banknoten werden nicht akzeptiert. Zahlungen mit Kreditkarten sind nur in der Kassenspur möglich. *1: AGE (automatische Gebührenerfassung im Abo)*2: BGE (Bargeld-Gebührenerfassung inkl. vieler EC-Karten)
*3: Schwerlasttransporte nach vorheriger Absprache
Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2019/ 2020 als PDF